제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 요새 장애 | 마테셜: | 뜨겁게 침지된 채 활성화됩니다 |
---|---|---|---|
와이어 직경: | 4mm-5mm | 메쉬 크기: | 75mm x 75mm 또는 3" x 3" |
차원: | MIL1-MIL12 | 셀: | 5+5=10세포 |
토지 섬유 직물: | 300g/m^2 | 색상: | 회색, 베지색, 또는 군사 녹색 |
구멍 모양: | 정사각형 | 처리 서비스: | 용접 |
지오텍스틸 그램중량:: | 300g/m2 | 표면 처리: | 핫디프 가લ્바니제, 갈프안 코팅 |
강조하다: | 1.0x1.0x10m 요새 장벽,mil 3 아연 도금 요새 장벽,mil 3 아연 도금 울타리 |
MIL-3 용융 아연 도금 1.0 * 1.0 * 10m Bastion Barrier
제품 설명
군사 방어용 장벽 mil 10은 모래, 흙, 자갈, 골재, 잔해, 벽돌, 미세한 퇴적물 등으로 채울 수 있는 하나의 현대식 용접 돌망태 바구니입니다.
방어 장벽은 소총 탄환, 포탄 파편, 로켓 추진 수류탄의 공격에 대한 방폭에 널리 사용되므로 다른 이름은 홍수 통제 장벽입니다.
두 군용 모래 보안 응용 프로그램에서 군용 장벽은 VBIED 및 포병에 이르기까지 소형 무기 발사로부터 보호합니다.PeiGuan의 군사 방어 장벽은 주로 주변 보안, 차량 장벽 및 검사 차선과 임시 또는 영구 장벽을 포함한 중요한 기반 시설 보호를 제공하는 국토 안보 애플리케이션에 사용됩니다.
제품 세부 정보
제품 품목 번호 | 키 | 너비 | 길이 | 세포 NO. |
---|---|---|---|---|
PG 밀1 | 54"(1.37M) | 42''(106만) | 32'9''(10M) | 5+4=9셀 |
PG MIL2 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
PG 밀3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10셀 |
PG 밀4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20셀 |
PG 밀5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
PG 밀6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
PG MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13셀 |
PG 밀8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9셀 |
PG 밀9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12셀 |
PG 밀10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20셀 |
PG 밀11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
PG 밀12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30셀 |
PG 밀19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6셀 |
신청:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포장
일반적으로 수축 필름으로 싸서 팔레트에 포장합니다.
담당자: Mrs. Xia