|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 상품 이름: | 헤스코 요새 장애 | 차원: | MIL1-MIL12 |
|---|---|---|---|
| 홀 형상: | 광장 | 개구: | 75x75mm |
| 와이어 게이지: | 4mm, 5mm | 색: | 베이지색인, 군 그린 |
| 애플리케이션: | 담 메시 | 표면 처리: | 핫-딥우프트 활성화되게, 갈판은 코팅했습니다 |
| 처리 서비스: | 용접 | 재료: | 아연 도금 철선, 갈판 와이어, 낮은 탄소 철선 |
| 강조하다: | 1.3m 방어 장벽,1.3m MIL1 방어 장벽,녹색 1.3m 군용 장벽 |
||
1.3m 높이 MIL1 Gabion Box Professional 베이지 헤스코 바스티온 배리어
제품 정보
헤스코 바스티온 배리어 요새라고도하는 홍수 통제 및 군사 요새화에 사용되는 현대식 돌망태입니다.그것은 접을 수 있는 철망 컨테이너와 튼튼한 직물 라이너로 만들어졌으며 폭발이나 소형 무기에 대한 임시 내지 반영구적인 제방이나 방벽으로 사용됩니다. 걸프 전쟁.그것은 미군, NATO, 유엔 및 기타 군대와 함께 전 세계에 걸쳐 배치되었습니다. Barriers Blast Wall은 군사, 평화 유지, 인도주의 및 민간 작전에서 인원 및 주요 자산 보호에 광범위하게 사용됩니다.
명세서
토목섬유:300g/m2
색상: 실버, 그린, 그레이, 블루, 옐로우
자료: 직류 전기를 통한 철강선
메시 오프닝: 75*75mm 또는 3''*3''
크기: 높이 1.37m* 폭 1.06m* 길이 10m
| 제품 품목 번호 | 신장 | 폭 | 길이 | 세포 번호 |
| PG 밀1 | 54''(1.37M) | 42''(106만) | 32'9''(10M) | 5+4=9셀 |
| PG MIL2 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
| PG 밀3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10셀 |
| PG 밀4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20셀 |
| PG 밀5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
| PG 밀6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
| PG MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13셀 |
| PG 밀8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9셀 |
| PG 밀9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12셀 |
| PGMIL10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20셀 |
| PG 밀11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
| PG 밀12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30셀 |
| PG 밀19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6셀 |
애플리케이션
1. 주변의 보안 및 방어벽
2. 대피소 구비
3. 탄약 보관소
4. 직원 및 보급품을 위한 벙커
5. 전망대
6. 수비 사격 위치
7. 통제 지점에 접근
8. 보안 스테이션
설치
1. 접을 수 있는 철망 용기의 포장을 풉니다.
2. 배리어를 펼치고 배리어를 연결하여 설계된 길이에 도달합니다.
3. 토양, 모래 또는 자갈을 용기에 채웁니다.
4. 콘텐츠 압축
5. 필요한 경우 레이어를 추가합니다.
포장 디스플레이
![]()
우리의 서비스
1. 대부분의 무료 샘플 제공
2. 현장검사 및 완제품 검사
3. 24시간 질문과 궁금증 해결
![]()
![]()
![]()
담당자: Mrs. Xia