제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 헤스코 요새 장애 | 재료: | 뜨거운 침지된 갈브나이즈드 와이어 |
---|---|---|---|
와이어 직경: | 4mm, 5mm | 홀 형상: | 광장 |
개구: | 75*75mm 또는 3 *3 | 토목 섬유: | 300g/m2 |
차원: | MIL1-MIL12 | 애플리케이션: | 돌풍에 대한 보호 |
타입: | 용접 그물 | 포장: | 팔레트 |
하이 라이트: | MIL12 헤스코 요새 Barrier,MIL12 직류 전기로 자극된 헤스코 요새 장애,케케묵은 MIL12 군대 헤스코 장애 |
군을 위한 직류 전기를 통한 용접된 장벽 Hesco 콘서티나 요새
기술:
헤스코 바스티온 주로 녹색과 베이지색의 견고한 폴리프로필렌 지오텍스타일 부직포로 라이닝된 용접, 용융 아연 도금 코팅 강철 메쉬로 만들어진 장벽 시스템을 형성하기 위해 여러 스택으로 구성할 수 있는 새로운 유형의 방어 장벽입니다. 주변 보호, 국경 통제 및 임시 숙박 시설에 사용할 수 있습니다.
그 기능은 주로 디자인, 강도 및 다용도 면에서 독특하여 코너 건설을 쉽고 접근 가능하게 하여 방어 장벽이 주변 경관과 조화를 이룰 수 있도록 하며 여러 연결이 이루어지고 모래로 채워지면 시스템을 사용하여 장벽을 생성할 수 있습니다. 뛰어난 강도와 구조적 무결성.
사양:
제품 품목 번호 | 신장 | 폭 | 길이 | 세포 번호 |
PG 밀1 | 54''(1.37M) | 42''(106만) | 32'9''(10M) | 5+4=9셀 |
PG MIL2 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
PG 밀3 | 39''(1.00M) | 39''(1.00M) | 32'.9''(10M) | 5+5=10셀 |
PG 밀4 | 39''(1.00M) | 60''(1.52M) | 32'.9''(10M) | 5×2+5×2=20셀 |
PG 밀5 | 24''(0.61M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
PG 밀6 | 66''(1.68M) | 24''(0.61M) | 10'(3.05M) | 5셀 |
PG MIL7 | 87''(2.21M) | 84''(2.13M) | 91'(27.74M) | 5+4+4=13셀 |
PG 밀8 | 54''(1.37M) | 48''(1.22M) | 32'.9''(10M) | 5+4=9셀 |
PG 밀9 | 39''(1.00M) | 30''(0.76M) | 30'(9.14M) | 6+6=12셀 |
PGMIL10 | 87''(2.21M) | 60''(1.52M) | 100'(30.50M) | 5+5+5+5=20셀 |
PG 밀11 | 48''(1.22M) | 12''(0.30M) | 4'(1.22M) | 2셀 |
PG 밀12 | 84"(2.13M) | 42"(1.06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30셀 |
PG 밀19 | 108''(2.74M) | 42"(1.06M) | 10'5'(3.18M) | 6셀 |
신청:
회사 프로필:
Anping PeiGuan Metal Wire Mesh Products Co., Ltd. 중국의 Anping, 중국의 유명한 철망 고향에 위치한 최고의 제조 업체 중 하나입니다.주로 3D Panel Fence, 358 Anti-Climb Security Fence, Temporary Fence, 군중 제어 장벽, Hesco Barrier, Welded Gabion 등을 생산합니다.
우리의 임무는 품질 우선, 무엇보다 명성입니다.모든 제품은 적재하기 전에 테스트해야 합니다.자격을 갖춘 제품만이 고객에게 인도될 수 있습니다. 우리는 전문 장비와 전문 검사원을 보유하고 있습니다.우리는 고객에게 품질 보증을 제공할 수 있습니다.
우리의 열심히 일하는 기술자들과 뛰어난 품질을 지속적으로 추구하기 때문에 우리는 호주, 북미, 유럽, 아프리카, 라틴 아메리카, 중동, 오세아니아 및 아시아 등에 제품을 수출했습니다.
담당자: Holy Wang
전화 번호: 13143020869